Next
Winst- en verliesrekening over 2019
Previous
Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant
Balans per 31 december 2019
(vóór verwerking van het resultaat)
Bedragen in miljoenen euro’s
Activa | 31 december 2019 | 31 december 2018 | |||
Vaste activa | |||||
Immateriële vaste activa | 1 | 217 | 203 | ||
Materiële vaste activa | 2 | 18.629 | 18.260 | ||
18.846 | 18.463 | ||||
Vlottende activa | |||||
Voorraden | 3 | 15 | 9 | ||
Onderhanden projecten in opdracht derden | 4 | 9 | 6 | ||
Vorderingen en overlopende activa | 5 | 210 | 166 | ||
Liquide middelen | 6 | 420 | 421 | ||
654 | 602 | ||||
Totaal Activa | 19.500 | 19.065 | |||
Passiva | 31 december 2019 | 31 december 2018 | |||
Eigen vermogen | 7 | ||||
Gestort kapitaal | 0,02 | 0,02 | |||
Wettelijke reserve | 42 | - | |||
Agio | 1.599 | 1.599 | |||
Overige reserve | -37 | 5 | |||
Onverdeeld resultaat | - | - | |||
1.604 | 1.604 | ||||
Voorzieningen | 8 | 79 | 37 | ||
Langlopende schulden | 9 | 17.075 | 16.629 | ||
Kortlopende schulden en overlopende passiva | 10 | 742 | 795 | ||
Totaal Passiva | 19.500 | 19.065 |
Mijn Verslag (1)