Kasstroomoverzicht 2019
Bedragen in miljoenen euro’s
2019 | 2018 | |||
Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds | 940 | 898 | ||
Ontvangsten van vervoerders | 368 | 302 | ||
Ontvangsten van derden | 115 | 131 | ||
Ontvangsten beheer, onderhoud en derden projecten (OHP) | 1.424 | 1.331 | ||
Betalingen aan leveranciers | -1.032 | -1.099 | ||
Betalingen aan werknemers | -273 | -203 | ||
Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden projecten (OHP) | -1.304 | -1.302 | ||
Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting | -129 | -62 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | -10 | -33 | ||
Ontvangen interest | - | - | ||
Betaalde interest | -7 | -7 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | -17 | -40 | ||
Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds | 988 | 1.121 | ||
Ontvangsten van derden | 286 | 173 | ||
Betalingen aan leveranciers | -1.157 | -1.082 | ||
Betalingen aan werknemers | -101 | -128 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 16 | 84 | ||
Aflossing leningen | - | - | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | - | - | ||
Totale kasstroom | -1 | 44 | ||
Liquide middelen einde boekjaar | 420 | 421 | ||
Liquide middelen begin boekjaar | 421 | 377 | ||
Mutatie liquide middelen | -1 | 44 |
Mijn Verslag (0)