2. Materiële vaste activa
Bedragen in miljoenen euro's | Dragen, geleiden en doorsnijden | Energie | Beheersen en communicatie | Beveiligen | Transfer | Werken in constructie | Totaal |
Stand per 31 december 2018 | |||||||
Aanschafwaarde | 17.878 | 2.354 | 1.244 | 2.217 | 2.848 | 990 | 27.531 |
Cumulatieve afschrijvingen | -5.510 | -908 | -833 | -1.247 | -773 | - | -9.271 |
Boekwaarde | 12.368 | 1.446 | 411 | 970 | 2.075 | 990 | 18.260 |
Mutaties in de boekwaarde | |||||||
Investeringen | - | - | - | - | - | 963 | 963 |
Ingebruikname | 616 | 50 | 63 | 85 | 69 | -883 | - |
Desinvesteringen | -17 | - | - | - | - | - | -17 |
Afschrijvingen | -312 | -55 | -62 | -71 | -70 | - | -570 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | - | - | - | - | - | - |
Overige mutaties | 3 | -4 | -1 | 2 | - | -7 | -7 |
Saldo | 290 | -9 | - | 16 | -1 | 73 | 369 |
Stand per 31 december 2019 | |||||||
Aanschafwaarde | 18.435 | 2.399 | 1.302 | 2.271 | 2.898 | 1.063 | 28.368 |
Cumulatieve afschrijvingen | -5.777 | -962 | -891 | -1.285 | -824 | - | -9.739 |
Boekwaarde | 12.658 | 1.437 | 411 | 986 | 2.074 | 1.063 | 18.629 |
De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.
Het juridische eigendom van de spoorinfra ligt bij Railinfratrust B.V. (100% aandeelhouder van ProRail B.V.).
Categorieën materiële vaste activa
Bedragen in miljoenen euro's | Dragen, geleiden en doorsnijden | Energie | Beheersen en communicatie | Beveiligen | Transfer |
Terreinen | 836 | - | - | - | - |
Aardebaan (inclusief faciliteiten) | 1.055 | - | - | - | - |
Gebouwen | 251 | - | - | - | - |
Bovenbouw (inclusief ballast) | 3.473 | - | - | - | - |
Bruggen | 3.832 | - | - | - | - |
Tunnels | 2.083 | - | - | - | - |
Overig Dragen, geleiden en doorsnijden: o.a. overwegen en geluidsschermen | 1.128 | - | - | - | - |
Overig Beheersen en communicatie: o.a. hard- software, apparatuur | - | - | 411 | - | - |
Bovenleiding en draagconstructies | - | 843 | - | - | - |
Onderstations/voedingsinstallaties | - | 594 | - | - | - |
Baanvak- en emplacementsbeveiliging | - | - | - | 986 | - |
Perrons, inclusief overkappingen | - | - | - | - | 909 |
Toegang tot perrons (zoals: roltrappen, liften, bruggen en tunnels) | - | - | - | - | 472 |
Publiek aandeel in stationsgebouwen | - | - | - | - | 446 |
Fietsenstallingen | - | - | - | - | 247 |
12.658 | 1.437 | 411 | 986 | 2.074 |
Investeringen
De bruto investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2019 EUR 988 miljoen en zijn 3,2% hoger dan in 2018 (EUR 957 miljoen). In de verloopstaat materiële vaste activa zijn de projectgerelateerde kosten die niet voor activering in aanmerking komen van EUR 25 miljoen in mindering gebracht op de investeringen. Van het totaal aan bruto investeringen in 2019 is EUR 723 miljoen gefinancierd door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2018: EUR 790 miljoen) en EUR 265 miljoen door derden (2018: EUR 167 miljoen).
Ingebruikname
De in gebruik genomen vaste activa bedraagt in 2019 EUR 883 miljoen en heeft onder andere betrekking op bovenbouwvernieuwingsprojecten, onderdoorgangen en bruggen. Ook de spoorverdubbeling Zevenaar-Didam en het realiseren van de snelheidsverhoging op het traject Naarden-Bussum is hier onderdeel van.
Overige mutaties
Onder overige mutaties zijn overboekingen opgenomen van categorieën activa naar aanleiding van recente inzichten in de verschillende typen objecten, waaronder met name herrubriceringen in verband met herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.
Mijn Verslag (0)