Winst- en verliesrekening over 2019
Bedragen in miljoenen euro’s
2019 | 2018 | ||||
Netto omzet | |||||
Exploitatiebijdragen Rijksoverheid | 765 | 745 | |||
Gebruiksvergoeding | 358 | 340 | |||
Overige | 45 | 43 | |||
1.168 | 1.128 | ||||
Geactiveerde productie eigen bedrijf | 127 | 129 | |||
Overige bedrijfsopbrengsten | 5 | 6 | |||
Som der bedrijfsopbrengsten | 13 | 1.300 | 1.263 | ||
Bedrijfslasten | 14 | ||||
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten | -776 | -774 | |||
Lonen en salarissen | -327 | -316 | |||
Sociale lasten | -71 | -62 | |||
Afschrijvingskosten (im)materiële vaste activa | -105 | -111 | |||
Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa | -6 | -6 | |||
Overige bedrijfslasten | -45 | 1 | |||
Som der bedrijfslasten | -1.330 | -1.268 | |||
Financiële baten en lasten | 15 | ||||
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | - | 1 | |||
Rentelasten en soortgelijke kosten | -8 | -8 | |||
-8 | -7 | ||||
Resultaat voor mutatie egalisatierekening | 16 | -38 | -12 | ||
Mutatie egalisatierekening | 17 | 38 | 12 | ||
Resultaat voor belastingen | - | - | |||
Belastingen | 18 | - | - | ||
Resultaat na belastingen | - | - |
Mijn Verslag (0)