Meerjarenoverzicht
Winst en verliesrekening
Bedragen in miljoenen euro's | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Bedrijfsopbrengsten | 1.286 | 1.254 | 1.200 | 1.203 | 1.236 |
Bedrijfslasten | 1.325 | 1.280 | 1.187 | 1.153 | 1.233 |
Bedrijfsresultaat | -34 | -26 | 13 | 50 | 3 |
Resultaat na belastingen | - | - | - | - | - |
Balans
Bedragen in miljoenen euro's | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Vermogen | |||||
Balanstotaal | 18.710 | 18.820 | 18.605 | 18.228 | 20.908 |
Eigen vermogen | 1.604 | 1.605 | 1.604 | 1.604 | 5.477 |
Langlopende leningen | 148 | 314 | 314 | 314 | 314 |
Activa | |||||
Materiële vaste activa* | 18.099 | 17.905 | 17.575 | 17.399 | 20.160 |
Afschrijvingen | 112 | 117 | 120 | 118 | 316 |
Investeringen | 929 | 1.044 | 916 | 1.107 | 1.212 |
Investeringsbijdrage | 861 | 972 | 787 | 1.021 | 1.190 |
- * Waardering materiële vaste activa vanaf 2014 tegen historische kostprijs
Medewerkers
In absolute aantallen | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Aantal medewerkers (gewogen gemiddelde) | 4.289 | 4.069 | 3.909 | 4.000 | 4.083 |
Aantal medewerkers (einde jaar) | 4.399 | 4.179 | 3.958 | 3.916 | 4.081 |
Aantal fte's eigen (gewogen gemiddelde) | 4.175 | 3.959 | 3.793 | 3.868 | 3.953 |
Aantal fte's eigen (einde jaar) | 4.279 | 4.072 | 3.847 | 3.796 | 3.949 |
Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddelde) | 294 | 209 | 182 | 182 | 232 |
Aantal fte's inhuur (einde jaar) | 348 | 239 | 178 | 187 | 197 |
Kwantiteiten
In absolute aantallen | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Netlengte in exploitatie(in km) * | 3.049 | 3.034 | 3.058 | 3.057 | 3.061 |
waarvan enkelsporig | 950 | 950 | 950 | 950 | 955 |
waarvan meersporig | 2.099 | 2.084 | 2.108 | 2.107 | 2.106 |
Totale spoorlengte (in km) * | 7.146 | 7.219 | 7.021 | 7.030 | 7.028 |
Wissels | 6.922 | 7.006 | 7.071 | 7.151 | 7.172 |
Overwegen ** | 2.369 | 2.368 | 2.589 | 2.612 | 2.651 |
Seinen | 11.890 | 12.093 | 12.036 | 11.944 | 11.843 |
Stations | 404 | 404 | 404 | 403 | 402 |
Beweegbare bruggen | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Tunnels *** | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Tonkilometers (in miljarden per jaar) **** | 54 | 54 | 53 | 51 | 50 |
waarvan personen | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
waarvan goederen | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Treinkilometers (in miljoenen per jaar) **** | 160 | 159 | 157 | 156 | 155 |
waarvan personen | 149 | 147 | 145 | 145 | 144 |
waarvan goederen | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
waarvan overig (aannemers/testritten) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spoorwegondernemingen, waarvan: | 26 | 30 | 30 | 28 | 29 |
personen | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |
goederen | 18 | 21 | 20 | 19 | 20 |
- * Vanaf 2016 worden kilometers inclusief HSL-Zuid gerapporteerd.
- ** Vanaf 2016 worden overwegen exclusief dienstoverpaden gerapporteerd.
- *** In 2013 is de definitie van een spoortunnel aangescherpt. Vanaf 2013 tellen vrije kruisingen en dive-unders niet meer mee als spoortunnel. De vergelijkende cijfers van 2012 en eerder zijn niet aangepast.
- **** De trein- en tonkilometers betreffen alle in Nederland gereden kilometers inclusief de kilometers op het HSL-traject.
Mijn Verslag (0)